We have new and used car sources for every model.





| Specification | Details |
|---|---|
| Model | Avatr 07 |
| Body Type | Mid-size SUV |
| Powertrain | Pure Electric / Extended Range |
| Battery Capacity | 82.16 kWh (Pure Electric), 39.05 kWh (Extended Range) |
| Range (CLTC) | 650 km (2WD), 610 km (4WD) - Pure Electric; 1400 km (2WD), 1200 km (4WD) - Extended Range |
| Charging Platform | 800V High-Voltage Fast Charging |
| Intelligent Driving | Huawei ADS 3.0 |
| Front Screen | 35.4-inch 4K Panoramic Screen |
| Center Screen | 15.6-inch 2K Smart Control Screen |
| Rear Screens | Dual 6.7-inch High-Definition Screens |
| Sound System | British Sound System |
| Acceleration (0-100 km/h) | 4.3 seconds |
| Drive Type | 2WD / 4WD |
| Dimensions | 5000 mm x 1970 mm x 1600 mm |
| Wheelbase | 3000 mm |
| Suspension | Intelligent Air Suspension |
| Infotainment System | Huawei Smart Cockpit |
| Keyless Entry | Yes |
| Seats | Luxury Leather |
| ADAS Level | Level 3+ |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!