We have new and used car sources for every model.





| Specification | Details |
|---|---|
| Model | Hongqi H5 |
| Vehicle Type | Mid-Size Sedan |
| Dimensions (L × W × H) | 4988 mm × 1875 mm × 1470 mm |
| Wheelbase | 2920 mm |
| Seating Capacity | 5 seats |
| Engine Options | 1.5T Turbo / 2.0T Turbo |
| Max Power | 124 kW (1.5T) / 165 kW (2.0T) |
| Transmission | 7-speed DCT (1.5T) / 6-speed Automatic (2.0T) |
| Fuel Efficiency | 6.8 L/100 km (1.5T) / 7.5 L/100 km (2.0T) |
| Drive Layout | Front-Wheel Drive |
| Top Speed | 210 km/h |
| Acceleration (0-100 km/h) | 8.5 seconds (approx.) |
| Interior Features | Leather Seats, Ambient Lighting, Power-Adjustable Seats |
| Infotainment System | 10.25-inch Touchscreen, Navigation, Voice Control |
| Safety Features | Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist, AEB |
| Lighting System | Full LED Headlights, Daytime Running Lights |
| Climate Control | Dual-Zone Automatic Climate Control |
| Wheels | 18-inch Alloy Wheels |
| Advanced Features | 360-Degree Camera, Smart Key, Panoramic Sunroof |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!